Classement Général en cliquant sur la carpe
1ere MANCHE
| CONCOURS DU 14 AVRIL 2007 | 1ere MANCHE | |||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| LUBIN Eric | 12 | 65kg030 | 65030 | 1 ER |
| BRISSE Franck | 7 | 43kg360 | 43360 | 2 eme |
| BROSSEAU Alain | 6 | 39kg060 | 39060 | 3 eme |
| COURTOIS Patrick | 1 | 33kg400 | 33400 | 4 eme |
| LAVIGNE Antony | 11 | 31kg300 | 31300 | 5 eme |
| BODINEAU Bernard | 9 | 28kg720 | 28720 | 6 eme |
| MICHOUX Gilles | 5 | 20kg440 | 20440 | 7 eme |
| BLANCO Francisco | 2 | 18Kg880 | 18880 | 8 eme |
| GRIFFON Yvan | 3 | 17kg420 | 17420 | 9 eme |
| DUCHENE Laurent | 4 | 16kg440 | 16440 | 10 eme |
| DUCHENE Patrick | 10 | 4kg620 | 4620 | 11 eme |
| TOTAL | 318kg670 | |||
2eme MANCHE
| CONCOURS DU 7 MAI 2007 | 2eme MANCHE | |||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| BRISSE Franck | 13 | 33kg400 | 33400 | 1er |
| BOYARD Guy | 1 | 24kg100 | 24100 | 2eme |
| LAVIGNE Antony | 2 | 18kg880 | 18880 | 3eme |
| POULIN Jean Michel | 9 | 18kg180 | 18180 | 4eme |
| DUMONT Denis | 5 | 16kg000 | 16000 | 5eme |
| QUINCAY Cyril | 12 | 13kg440 | 13440 | 6eme |
| COURTOIS Patrick | 11 | 12kg340 | 12340 | 7eme |
| BLANCO Francisco | 4 | 10kg280 | 10280 | 8eme |
| LAMBERT Bruno | 10 | 9kg960 | 9960 | 9eme |
| LATRON Philippe | 7 | 5kg680 | 5680 | 10eme |
| LUBIN Eric | 3 | 5kg520 | 5520 | 11eme |
| LUBIN André | 8 | 2kg260 | 2260 | 12eme |
| TEVENOT Jean Claude | 6 | 0 | 0 | 13eme |
| TOTAL | 170kg040 | |||
3eme Manche
|
CONCOURS DU 9 JUIN 2007 Matin |
|
NOM |
PLACE |
POIDS |
POINTS |
CLASSEMENT |
|
LAVIGNE Antony |
12 |
20kg820 |
20820 |
1er |
|
BIARD Didier |
11 |
14kg500 |
14500 |
2eme |
|
LAMBERT Bruno |
17 |
11kg180 |
11180 |
3eme |
|
QUINCAY Cyril |
14 |
9kg780 |
9780 |
4eme |
|
LUBIN André |
15 |
9kg320 |
9320 |
5eme |
|
BRISSE Franck |
1 |
8kg660 |
8660 |
6eme |
|
CARTON Philippe |
10 |
7kg780 |
7780 |
7eme |
|
RODRIGUES Ghislain |
21 |
6kg540 |
6540 |
8eme |
|
LUBIN Eric |
9 |
5kg600 |
5600 |
9eme |
|
CHEROUVRIER Romain |
2 |
5kg180 |
5180 |
10eme |
|
BOYARD Guy |
18 |
3kg920 |
3920 |
11eme |
|
MONTO |
5 |
3kg840 |
3840 |
12eme |
|
DUMONT Denis |
7 |
2kg760 |
2760 |
13eme |
|
THEVENOT Jean-Claude |
8 |
2kg640 |
2640 |
14eme |
|
COURTOIS Patrick |
20 |
2kg380 |
2380 |
15eme |
|
POULIN Jean-Michel |
3 |
2kg000 |
2000 |
16eme |
|
LELIEVRE Stéphane |
19 |
0 |
0 |
17eme |
|
LAMBERT Bruno |
6 |
0 |
0 |
17eme |
|
LACOSTE Arnaud |
4 |
0 |
0 |
17eme |
|
TOTAL |
|
116kg900 |
|
|
4eme Manche
| CONCOURS DU 9 JUIN 2007 après midi | ||||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| BLANCO Francisco | 11 | 18kg720 | 18720 | 1er |
| RODRIGUES Ghislain | 12 | 16kg180 | 16180 | 2eme |
| BRISSE Franck | 1 | 14kg960 | 14960 | 3eme |
| COURTOIS Patrick | 14 | 11kg920 | 11920 | 4eme |
| LAMBERT Bruno | 10 | 11kg140 | 11140 | 5eme |
| LELIEVRE Stephane | 21 | 6kg480 | 6480 | 6eme |
| POULIN Jean-Michel | 6 | 6kg440 | 6440 | 7eme |
| MONTO | 5 | 6kg220 | 6220 | 8eme |
| QUINCAY Cyril | 20 | 4kg740 | 4740 | 9eme |
| DUPRE Linette | 9 | 3kg980 | 3980 | 10eme |
| CHEROUVRIER Romain | 7 | 3kg400 | 3400 | 11eme |
| LACOSTE Arnaud | 4 | 3kg120 | 3120 | 12eme |
| BIARD Didier | 8 | 2kg920 | 2920 | 13eme |
| DUPRE Bernard | 15 | 2kg460 | 2460 | 14eme |
| LUBIN Eric | 17 | 2kg100 | 2100 | 15eme |
| DUMONT Denis | 19 | 0kg800 | 800 | 16eme |
| LAMBERT Gérard | 3 | 0kg480 | 480 | 17eme |
| BOYARD Guy | 18 | 0kg460 | 460 | 18eme |
| CARTON Philippe | 2 | 0kg400 | 400 | 19eme |
| TOTAL | 116kg920 | |||
5eme Manche
| CONCOURS DU 7JUILLET 2007 MATIN | ||||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| POULIN Jean-Michel | 19 | 13kg620 | 13620 | 1er |
| LAVIGNE Antony | 8 | 12kg620 | 12620 | 2ème |
| COURTOIS Patrick | 14 | 11kg660 | 11660 | 3ème |
| BOUHOURS Mickael | 11 | 10kg500 | 10500 | 4ème |
| MILLAIS Jean-Bernard | 10 | 9kg960 | 9960 | 5ème |
| DUPRE Hugues | 9 | 8kg920 | 8920 | 6ème |
| LAMBERT Bruno | 3 | 8kg880 | 8880 | 7ème |
| LELIEVRE Stephane | 18 | 8kg260 | 8260 | 8ème |
| LAMBERT Gerard | 12 | 7kg620 | 7620 | 9ème |
| BRISSE Franck | 2 | 7kg150 | 7150 | 10ème |
| TREILLE OLIVIER | 15 | 7KG100 | 7100 | 11ème |
| KRUPA Sebastien | 13 | 6kg140 | 6140 | 12ème |
| THIBAULT David | 7 | 4kg440 | 4440 | 13ème |
| LUBIN Eric | 16 | 3kg300 | 3300 | 14ème |
| BLANCO Francisco | 4 | 3kg020 | 3020 | 15ème |
| LATRON Philippe | 5 | 3kg000 | 3000 | 16ème |
| DUMONT Denis | 21 | 2kg660 | 2660 | 17ème |
| CHAROUVRIER Romain | 6 | 1kg420 | 1420 | 18ème |
| SAUVAGE Nicolas | 1 | 1kg160 | 1160 | 19ème |
| BIARD Didier | 20 | 0 | 0 | 20ème |
| TOTAL | 131kg430 | |||
6eme Manche
| CONCOURS DU 7JUILLET 2007 APRES MIDI | ||||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| POULIN Jean-Michel | 7 | 19kg780 | 19780 | 1er |
| LELIEVRE Stephane | 2 | 11kg160 | 11160 | 2ème |
| LAMBERT Gérard | 9 | 10kg040 | 10040 | 3ème |
| KRUPA Sebastien | 6 | 9kg620 | 9620 | 4ème |
| BLANCO Francisco | 5 | 9kg620 | 9620 | 4ème |
| CHAROUVRIER Romain | 14 | 9kg480 | 9480 | 6ème |
| MILLAIS Jean-Bernard | 10 | 8kg100 | 8100 | 7ème |
| BRISSE Franck | 11 | 4kg240 | 4240 | 8ème |
| BOUHOURS Mickael | 20 | 4kg100 | 4100 | 9ème |
| DUMONT Denis | 1 | 2kg980 | 2980 | 10ème |
| LAMBERT Bruno | 19 | 2kg760 | 2760 | 11ème |
| LUBIN Eric | 4 | 2kg620 | 2620 | 12ème |
| LATRON Philippe | 15 | 2kg500 | 2500 | 13ème |
| THIBAULT David | 18 | 1kg800 | 1800 | 14ème |
| BIARD Didier | 13 | 1kg800 | 1800 | 14ème |
| COURTOIS Patrick | 16 | 1kg660 | 1660 | 16ème |
| TREILLE Olivier | 22 | 1kg420 | 1420 | 17ème |
| THEVENOT Jean-Claude | 8 | 1kg420 | 1420 | 17ème |
| LAVIGNE Antony | 17 | 1kg260 | 1260 | 19ème |
| SAUVAGE Nicolas | 3 | 1kg260 | 1260 | 19ème |
| DUPRE Hugues | 21 | 0kg620 | 620 | 21ème |
| CARTON Philippe | 12 | 0kg440 | 440 | 22ème |
| TOTAL | 108KG680 | |||
7eme Manche
|
CONCOURS DU 4 AOUT 2007 MATIN |
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| DUPRE Hugues | 7 | 15kg420 | 15420 | 1er |
| JULES DIT MONTREUIL J. | 16 | 10kg720 | 10720 | 2e |
| LAMBERT Gérard | 19 | 10kg660 | 10660 | 3e |
| CHEMIN Régis | 8 | 10kg300 | 10300 | 4e |
| MAIGNANT Robert | 20 | 7kg400 | 7400 | 5e |
| BLANCO Francisco | 3 | 7kg340 | 7340 | 6e |
| BRISSE Franck | 9 | 7kg300 | 7300 | 7e |
| LUBIN André | 14 | 6kg520 | 6520 | 8e |
| BOUHOURS Mickael | 15 | 6kg180 | 6180 | 9e |
| POMEREDE Jerome | 4 | 6kg040 | 6040 | 10e |
| TEVENOT Jean Claude | 1 | 5kg640 | 5640 | 11e |
| MARTINET Jean Luc | 2 | 5kg120 | 5120 | 12e |
| LUBIN Eric | 5 | 4kg820 | 4820 | 13e |
| CHEROUVRIER Romain | 13 | 4kg080 | 4080 | 14e |
| TREILLE Olivier | 10 | 3kg660 | 3660 | 15e |
| LAMBERT Bruno | 12 | 3kg100 | 3100 | 16e |
| MUSNIER Christophe | 18 | 2kg320 | 2320 | 17e |
| COURTOIS Patrick | 6 | 1kg920 | 1920 | 18e |
| CORNIER Tony | 17 | 0 | 0 | 19e |
| WITTEMBERG Jacky | 11 | 0 | 0 | 19e |
| TOTAL | 118kg540 |
8eme Manche
| CONCOURS DU 4 AOUT 2007 APRES MIDI | ||||
| NOM | PLACE | POIDS | POINTS | CLASSEMENT |
| BRISSE Franck | 6 | 12kg200 | 12200 | 1er |
| MUSNIER Christophe | 10 | 10kg660 | 10660 | 2e |
| TREILLE Olivier | 21 | 9kg500 | 9500 | 3e |
| BOUHOURS Mickael | 5 | 7kg620 | 7620 | 4e |
| CHEMIN Regis | 7 | 5kg780 | 5780 | 5e |
| LUBIN Eric | 18 | 5kg160 | 5160 | 6e |
| BLANCO Francisco | 11 | 4kg760 | 4760 | 7e |
| CORNIER Tony | 1 | 4kg480 | 4480 | 8e |
| POMAREDE Jerome | 12 | 4kg160 | 4160 | 9e |
| DUPRE Hugues | 19 | 4kg000 | 4000 | 10e |
| LAMBERT Bruno | 14 | 3kg960 | ||