| 1ere manche | 2eme manche | 3ème manche | 4ème manche | 5ème manche | 6ème manche | 7ème manche | 8ème manche | 9ème manche | Total | ||
| 1 | BRISSE Franck | 43360 | 33400 | 8660 | 14960 | 7150 | 4240 | 7300 | 12200 | 103 920 | |
| 2 | LAVIGNE Antony | 31300 | 18880 | 20820 | 12620 | 1260 | 83 620 | ||||
| 3 | LUBIN Eric | 65030 | 5520 | 5600 | 2100 | 3300 | 2620 | 4820 | 5160 | 81 310 | |
| 4 | COURTOIS Patrick | 33400 | 12340 | 2380 | 11920 | 11660 | 1660 | 1920 | 2920 | 1980 | 69 320 |
| 5 | BLANCO Francisco | 18880 | 10280 | 18720 | 3020 | 9620 | 7340 | 4760 | 7540 | 65 040 | |
| 6 | POULIN Jean-Michel | 18180 | 2000 | 6440 | 13620 | 19780 | 58 020 | ||||
| 7 | LAMBERT Bruno | 9960 | 11180 | 11140 | 8880 | 2760 | 3100 | 3960 | 41 160 | ||
| 8 | BROSSEAU Alain | 39060 | 39 060 | ||||||||
| 9 | MILLAIS Jean-Bernard | 9960 | 8100 | 16320 | 34 380 | ||||||
| 10 | CHEROUVRIER Romain | 5180 | 3400 | 1420 | 9480 | 4080 | 840 | 14200 | 32 940 | ||
| 11 | TREILLE Olivier | 7100 | 1420 | 3660 | 9500 | 11020 | 31 280 | ||||
| 12 | DUPRE Hugues | 10920 | 620 | 15420 | 4000 | 30 960 | |||||
| 13 | LAMBERT Gerard | 0 | 480 | 7620 | 10040 | 10660 | 2520 | 30 840 | |||
| 14 | BODINEAU Bernard | 28720 | 28 720 | ||||||||
| 15 | LELIEVRE Stephane | 0 | 6480 | 8260 | 11160 | 2720 | 28 620 | ||||
| 16 | BOYARD Guy | 24100 | 3920 | 460 | 28 480 | ||||||
| 17 | BOUHOURS Mickael | 10500 | 4100 | 6180 | 7620 | 0 | 28 400 | ||||
| 18 | QUINCAY Cyril | 13440 | 9780 | 4740 | 27 960 | ||||||
| 19 | DUMONT Denis | 16000 | 2760 | 800 | 2660 | 2980 | 4600 | 26 340 | |||
| 20 | RODRIGUES Ghislain | 6540 | 16180 | 22 720 | |||||||
| 21 | BIARD Didier | 14500 | 2920 | 0 | 1800 | 3180 | 22 400 | ||||
| 22 | MICHOUX Gilles | 20440 | 20 440 | ||||||||
| 23 | LUBIN Andre | 2260 | 9320 | 6520 | 120 | 100 | 18 120 | ||||
| 24 | GRIFFON Yvan | 17420 | 17 420 | ||||||||
| 25 | DUCHENE Laurent | 16440 | 16 440 | ||||||||
| 26 | CHEMIN Regis | 10300 | 5780 | 16 080 | |||||||
| 27 | KRUPA Sebastien | 6140 | 9620 | 15 760 | |||||||
| 28 | TEVENOT Jean-Claude | 0 | 2640 | 1420 | 5640 | 1760 | 4320 | 14 360 | |||
| 29 | MAIGNAN Robert | 7400 | 2840 | 3580 | 13 820 | ||||||
| 30 | JULES DIT MONTREUIL J | 10720 | 2800 | 13 520 | |||||||
| 31 | MUSNIER Christophe | 2320 | 10660 | 12 980 | |||||||
| 32 | LATRON Philippe | 5680 | 3000 | 2500 | 1760 | 12 940 | |||||
| 33 | CARTON Philippe | 7780 | 400 | 440 | 4120 | 12 740 | |||||
| 34 | POMEREDE Jerome | 6040 | 4160 | 10 200 | |||||||
| 35 | MONTO Dominique | 3840 | 6220 | 10 060 | |||||||
| 36 | MARTINET Jean-Luc | 5120 | 3040 | 8 160 | |||||||
| 37 | ISELI Jean-Jacques | 7580 | 7 580 | ||||||||
| 38 | THIBAULT David | 4440 | 1800 | 6 240 | |||||||
| 39 | ALVES Luis | 5440 | 5 440 | ||||||||
| 40 | DUCHENE Patrick | 4620 | 4 620 | ||||||||
| 41 | CORNIER Tony | 0 | 4480 | 4 480 | |||||||
| 42 | DUPRE Linette | 3980 | 3 980 | ||||||||
| 43 | LACOSTE Arnaud | 0 | 3120 | 3 120 | |||||||
| 44 | BELGRADO Gilberto | 2600 | 2 600 | ||||||||
| 45 | DUPRE Bernard | 2460 | 2 460 | ||||||||
| 46 | SAUVAGE Nicolas | 1160 | 1260 | 2 420 | |||||||
| 47 | DOUCET Pascal | 1980 | 1 980 | ||||||||
| 48 | JAMET David | 1160 | 1 160 | ||||||||
| 49 | DESOBRAL Nicolas | 680 | 680 | ||||||||
| 50 | WITTEMBERG Jacky | 0 | 260 | 260 | |||||||
| 51 | PICARD Mickael | 50 | 50 | ||||||||
| 52 | NYS Serge | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | DESOBRAL Roland | 0 | 0 | ||||||||
| 314050 | 170040 | 116900 | 107360 | 127830 | 105620 | 118540 | 89120 | 93770 | 1243230 |
53 participants
plus de 1 tonne 200 de poissons
13 Qualifies pour la finale Crazy-Bait 2008
LUBIN Eric BRISSE Franck LAVIGNE Antony BLANCO Francisco POULIN Jean-Michel COURTOIS Patrick
LELIEVRE Stephane LAMBERT Gerard DUPRE Hugues MUSNIER Christophe TREILLE Olivier
MILLAIS Jean-Bernard CHEROUVRIER Romain
et un vainqueur final
BRISSE Franck
